Одиноядренный медный проводник XLPE изолированный фотоэлектрический кабель 4mm²
Модель:PV1-F-0.6 / 1kv 1X4
| Параметры продукта: |
|
Номинальное напряжение: 0,6/1кВ Материал проводника: Медный проводник (одноядренный) Пересечение проводника: 1 ядро 4mm² Изоляционный материал: 125℃Радиацированный перекрестный низкодымный без галогена пламенозадерживающий полиолефин Толщина изоляции: 0,7 мм Материал оболочки: 125℃Радиацированный перекрестный низкодымный полиолефин без галогена Толщина оболочки: 0,8 мм Диапазон сопротивления температуры: нормальная рабочая температура -40℃ до 90℃; выдерживает 250 ℃ во время короткого замыкания (максимальная продолжительность 5 секунд) Требования к установке: температура окружающей среды ≥ -20℃; минимальный радиус изгиба не менее 10 раз наружного диаметра кабеля (статическая установка) или 12 раз (динамическая установка) |
| Технические стандарты: |
| 2Пфг1169-2007 |
Сценарий применения:
В основном используется для DC-боковых соединений в фотоэлектрических (PV) системах генерации электроэнергии, включая:
- Серийное соединение между фотоэлектрическими модулями для реализации сбора энергии.
- Параллельное соединение между модульными струнами и комбинаторами постоянного тока (распределительными коробками) для централизованного выхода тока.
- Линии питания от комбинаторов постоянного тока к инверторам, передающие сырое питание постоянного тока для последующего преобразования энергии.
| Различия между обычными и фотоэлектрическими кабелями | |||||
| Производительность | Обычные кабели | фотоэлектрические кабели | |||
| Кондиктор | Медный или консервированный медный проводник | Медный или консервированный медный проводник | |||
| Изоляция | ПВХ или XLPE изоляция | Изоляция полиолефина с облучением | |||
| Облочка | ПВХ оболочка | Оборудованная перекрестная полиолефиновая оболочка | |||
| Анализ: | |||||
| Как показано в таблице 1, проводники, используемые в обычных кабелях, такие же, как и в фотоэлектрических кабелях. | |||||
| Из таблицы 1 материалы изоляции и оболочки обычных кабелей отличаются от материалов фотоэлектрических кабелей. | |||||
| Обычные кабели подходят только для установки в общих условиях. | |||||
| Преимущества фотоэлектрических кабелей: высокая температурная устойчивость, низкая температурная устойчивость, устойчивость к маслу, кислотно-щелочно-солевая устойчивость, ультрафиолетовая устойчивость, огнестойкость и экологическая чистота. Фотоэлектрические кабели в основном используются в суровых климатических условиях с сроком службы более 25 лет. | |||||
| PV Применения: | |||||
| Безгалогенный кабель PV1-F для оборудования для производства солнечной фотоэлектрической энергии разработан на основе особых экологических условий фотоэлектрических установок. Он в основном подходит для терминалов напряжения постоянного тока, выходных соединений оборудования для производства электроэнергии и соединений шины между модулями. Он применяется к фотоэлектрическим системам генерации электроэнергии с максимальным напряжением постоянного тока 1,8 кВ и может использоваться в пустынях с большими различиями температуры дня и ночи, прибрежных районах с соляным распылением и влажностью, а также плато с сильным излучением. | |||||
| Спецификации и параметры: | |||||
| Номинальное поперечное сечение проводника (мм²) | Структура | Указанная толщина изоляции (мм) | Указанная толщина оболочки (мм) | Теоретический внешний диаметр (мм) | Максимальное сопротивление постоянного тока при 20 ℃ (Ω / км) |
| 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 0.8 | 5.4±0.15 | 13.7 |
| 2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.8 | 5.45±0.15 | 8.21 |
| 4 | 56/0.3 | 0.8 | 0.8 | 6.0±0.20 | 5.09 |
| 6 | 84/0.3 | 0.8 | 0.8 | 7.0±0.20 | 3.39 |
| 10 | 80/0.4 | 0.8 | 0.8 | 7.8±0.25 | 1.95 |
|
Примечания: Вышеуказанные значения являются только для ссылки. Конкретные значения подлежат утверждению спецификации или техническому соглашению. |
|||||




